
PRÉMIOS AWARDS FUTSAL (Todos Resultados)
Já são conhecidos os vencedores dos Prémio Futsal Awards 2019 da Futsal Planet .Dos portugueses nomeados, destaque para Jorge Braz que venceu pela segunda vez o prémio de melhor selecionador do mundo. A jogar em Portugal, Guita do Sporting CP foi considerado o melhor guarda redes do mundo. Nuno Dias (Sporting CP) não conseguiu vencer o prémio de melhor treinador do Mundo, ficando na segunda posição com menos 87 pontos que o vencedor Andreu Plaza Alvarez (Barcelona) que somou 689. Joel, Rocha ficou na 4ª posição.A guarda redes do Benfica e da seleção nacional Ana Catarina ficou em 2º lugar, já Filó ficou em 3º lugar como melhor do mundo. Hugo Silva no prémio de melhor jovem ficou na 7ª posição. Nos prémio coletivos o Sporting CP foi considerado o 2º melhor clube do mundo, ficando atras de Barcelona (Espanha), assim como Portugal ficou em 2º lugar como melhor seleção do mundo atrás da vencedora o Brasil. O Melhor Árbitro foi para o Espanhol Ruan Gallardo numa lista que não tinha portugueses nomeados.
PRÉMIOS FUTSAL AWARDS (Todos os resultados)
MELHOR JOGADOR MASCULINO
Nome | Total Pontos | Posição |
Carlos Vagner Gularte Filho "Ferrão" (BRA) | 958 | 1 |
Adolfo Fernández Díaz "Adolfito" (ESP) | 636 | 2 |
Alex Rodrigo da Silva Merlim "Babalu" (BRA/ITA) | 360 | 3 |
Leandro Lino dos Santos (BRA) | 315 | 4 |
Artem Antoshkin (RUS) | 302 | 5 |
Taynan da Silva Rego (BRA) | 301 | 6 |
Damián Stazzone Alvarez (ARG) | 253 | 7 |
Mahdi Javid (IRN) | 232 | 8 |
Henrique da Cunha Elgart "Di Maria" (BRA) | 207 | 9 |
Tomoki Yoshikawa (JPN) | 96 | 10 |
MELHOR JOGADORA FEMININA
Nome | Total pontos | Posição |
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA) | 789 | 1 |
Ana Sevilla "Anita" Luján (ESP) | 623 | 2 |
Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (POR) | 575 | 3 |
Patricia Gonzalez Mota "Peque" (ESP) | 392 | 4 |
Renata Adamatti "Renatinha" (BRA) | 355 | 5 |
Sara Shirbeigi (IRN) | 227 | 6 |
Luana Verucia de Moura (BRA) | 217 | 7 |
Débora Vanin “Miuda” (BRA) | 206 | 8 |
Mika Eguchi (JPN) | 163 | 9 |
Andrea "Pao"la Britez Lopez (PAR) | 113 | 10 |
MELHOR GUARDA REDES MASCULINO
Nome | Total pontos | Posição |
Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA) | 693 | 1 |
Juan José Angosto Hernández "Juanjo"(ESP) | 673 | 2 |
Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA) | 655 | 3 |
Miodrag Aksentijevic (SRB) | 366 | 4 |
Carlos Barrón Redondo (ESP) | 312 | 5 |
Stefano Mammarella (ITA) | 295 | 6 |
Lucas Hernan Farach (ARG) | 238 | 7 |
Sepehr Mohammadi Kamalabadi (IRN) | 183 | 8 |
Djony Mendes (BRA) | 171 | 9 |
Yushi Sekiguchi (JPN) | 74 | 10 |
MELHOR GUARDA REDES FEMININA
Nome | Total Pontos | Posição |
Silvia Aguete Outón (ESP) | 719 | 1 |
Ana Catarina Silva Pereira (POR) | 664 | 2 |
Ana Carolina Caliari Sestari (BRA) | 452 | 3 |
Marta Balbuena (ESP) | 424 | 4 |
Anastasia Ivanova (RUS) | 395 | 5 |
Flaviani do Nascimento "Flavi" (BRA) | 334 | 6 |
Farzaneh Tavasoli Sis (IRN) | 272 | 7 |
Júlia Inês Melz (BRA) | 179 | 8 |
Ayaka Yamamoto (JPN) | 133 | 9 |
Sofia Victoria Olivera Trakimas "Chofy" (URU) | 88 | 10 |
MELHOR TREINADOR
Nome | Total Pontos | Posição |
Andreu Plaza Alvarez (ESP) | 689 | 1 |
Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR) | 602 | 2 |
Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kakà" (BRA) | 492 | 3 |
Joel Tiago Gonçalves Rocha (POR) | 389 | 4 |
Igor Putilov (RUS) | 333 | 5 |
Juan Francisco Fuentes Zamora (ESP) | 323 | 6 |
Ricardo Di Izeppe "Ricardinho" (BRA) | 238 | 7 |
Cleverson Teixeira de Santana (BRA) | 214 | 8 |
Sergio Lacerda Livramento (BRA) | 195 | 9 |
Cristiane de Souza (BRA) | 170 | 10 |
MELHOR JOVEM JOGADOR
Nome | Total pontos | Posição |
Leonardo Caetano Silva "Leozinho" (BRA) | 580 | 1 |
Antonio Pérez Ortega (ESP) | 559 | 2 |
Matheus Rodrigues Cézar da Silva (BRA) | 428 | 3 |
Artem Niyazov (RUS) | 420 | 4 |
Adrián Rodríguez Mosteirín "Pirata" (ESP) | 352 | 5 |
Josip Jurlina (CRO) | 342 | 6 |
Hugo Miguel Neves Silva (POR) | 336 | 7 |
Salar Aghapour (IRN) | 265 | 8 |
Kazuya Shimizu (JPN) | 231 | 9 |
Muhammad Osamanmusa (THA) | 147 | 10 |
MELHOR EQUIPA
Nome | Total pontos | Posição |
Barça (ESP) | 918 | 1 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 773 | 2 |
Carlos Barbosa (BRA) | 429 | 3 |
Magnus Futsal (BRA) | 427 | 4 |
Pato Futsal (BRA) | 301 | 5 |
MFK Tyumen (RUS) | 293 | 6 |
Nagoya Oceans (JPN) | 183 | 7 |
Futsal Feminino Taboão da Serra (BRA, women) | 123 | 8 |
Club Atlético San Lorenzo de Almagro (ARG) | 112 | 9 |
Cianorte Futsal Feminino (BRA, women) | 101 | 10 |
MELHOR SELEÇÃO
Nome | Total pontos | Posição |
Brazil | 819 | 1 |
Portugal | 651 | 2 |
Spain | 649 | 3 |
Russia | 307 | 4 |
Spain Women | 276 | 5 |
Iran | 267 | 6 |
Spain Under 19 | 252 | 7 |
Brazil Women | 239 | 8 |
Japan Under 20 | 133 | 9 |
Thailand | 67 | 10 |
MELHOR ÁRBITRO
Nome | Total pontos | Posição |
Juan José Cordero Gallardo (ESP) - UEFA | 805 | 1 |
Nikola Jelic (CRO) - UEFA | 777 | 2 |
Chiara Perona (ITA) - UEFA | 534 | 3 |
Irina Velikanova (RUS) - UEFA | 439 | 4 |
Dario Javier Santamaria (ARG) - CONMEBOL | 363 | 5 |
Gelareh Nazemi Deylami (IRN) - AFC | 273 | 6 |
Hiroyuki Kobayashi (JPN) - AFC | 241 | 7 |
Mohamed Hassan Hassan Ahmed Youssef (EGY), CAF | 91 | 8 |
Antony Riley (NZL) - OFC | 64 | 9 |
Lance Vanhaitsma (USA) - CONCACAF | 58 | 10 |
Texto: Redação
Dados de tabela: Futsal Planet
Data de publicação: 2020-03-26

Comentários
-
De momento esta notícia não tem comentários à apresentar.